<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.bambusy.info - Nové výhonky 2021]]></title>
		<link>http://forum.bambusy.info/topic/928/nove-vyhonky-2021/</link>
		<atom:link href="http://forum.bambusy.info/feed/rss/topic/928/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v&nbsp;Nové výhonky 2021.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2021 11:40:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.3</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8959/#p8959</link>
			<description><![CDATA[<p>U mě překvapila atrovaginata rozrůstáním, vyhnala asi 5let po zasazení tolik stébel, kolik jich měla dohomady (za x let) loni. Vyšší, ani silnější není. Ale mnogo.<br />Parvifolia taky šok z počtu. <br />aureosulcata spectabilis taky hodně. U rostlin atrovaginata, co jsem zasadil na mokrá místa (nestojí tam voda, ale vlhko moc a moc) si dále utvrzuji, že voda u ní začíná na optimu pro aureosulkaty. Na vlhčím místě má internodia o 30procent delší, metrová loňská rostlina má dvojnásobný letošní průměr stébla. (loni na jaře přesazeno).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Martin Gross)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 11:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8959/#p8959</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8949/#p8949</link>
			<description><![CDATA[<p>U mne je favoritem letošního roku právě parvifolia. Stébla stejně tlustá jako loni bylo jedno nejsilnější, ale drobet přerůstají.<br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi01.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi02.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi03.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi04.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (svobiiik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:06:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8949/#p8949</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8948/#p8948</link>
			<description><![CDATA[<p>U mne je favoritem letošního roku právě parvifolia. Stébla stejně tlustá jako loni bylo jedno nejsilnější, ale drobet přerůstají.<br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi01.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi02.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi03.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://imgup.cz/images/2021/07/16/parvi04.jpg" alt="PunBB bbcode parvi" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (svobiiik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 19:06:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8948/#p8948</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8947/#p8947</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak u mě letos jednoznačně vede <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-atrovaginata">Phyllostachys atrovaginata</a>. Docela dost nových a tlustých výhonů mám u ní na obou zahradách, kde jí pěstuji. Ze všech bambusů mi přijde, že letos prosperuje nejlépe. Docela letos jede i <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-heteroclada">Phyllostachys heteroclada</a>. Další druhy takový slabší průměr, už měly mnohem lepší roky. <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-parvifolia">Phyllostachys parvifolia</a> má zanedbatelné nové výhonky, pokud tedy ještě něco nevyroste, ale zatím letos totálně stagnuje.</p><p><a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-atrovaginata">Phyllostachys atrovaginata</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/Phyllostachys-atrovaginata-cervenec-2021-01.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/Phyllostachys-atrovaginata-cervenec-2021-02.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/Phyllostachys-atrovaginata-cervenec-2021-03.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/Phyllostachys-atrovaginata-cervenec-2021-04.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/Phyllostachys-atrovaginata-cervenec-2021-05.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:28:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8947/#p8947</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8936/#p8936</link>
			<description><![CDATA[<p>Atrovaginata: Loňskou tloušťku 27mm nepřekonala, mám jen 2 stébla 25mm. Zbytek poloviční a jen cca1/3 toho, co loni. Zatím ale rostou na rekord do výšky, něco málo přes 4m. Dvě nižší už ale pod vrchem opět &quot;zgumovatěly&quot; a jsou ohnuté.</p><p><span class="postimg"><img src="http://obambusech.sweb.cz/binfo/Phy_atro_2021_02.jpg" alt="Phyllostachys atrovaginata 2021 02" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (davor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:09:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8936/#p8936</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8935/#p8935</link>
			<description><![CDATA[<p>Atrovaginata: málo výhonků (asi 20-30 % toho, co jindy), z toho jen asi tři v tloušťce kolem 4 cm. Po loňsku jsem čekal víc. Sice na chvíli srdíčko zaplesalo, když jsem objevil asi 6-7 cm tlustý výhonek, ale brzy se z toho vyklubal dvoják (dva sourozenci v jednom obalu). Teď jsou z toho dvě tenčí stébla.</p><p>Parvifolia: pouhé 3 výhonky. Tenké.</p><p>Fargesia rufa: vysadil jsem ji pokusně v přírodě, a ani tam, ani u mě nic moc neudělala. Letos bída.</p><p>Ostatním druhům, jak jsem psal, se letos daří líp. Největší stonek Bashanie f., co měří přes 4 cm v průměru, nakonec dorostl jen něco přes 6 metrů. Byla zima, a jak mám vypozorováno, v chladu bambusy dělají krátké články. Za tropických hiců (snad předloni, či kdy) mi narostly i kolem 50 cm u bashanie a přes 30 u atrovaginaty či alpiny. Když je kosa, tak podobně tlusté tyčky měřené ve stejné výšce u bashanie jen cca 40, u atrovaginaty či alpiny kllidně pod 20. </p><p>Ještě má Sasu k. - ta jede jak vzteklá. Je nízká (nevím, jestli je to ta nízká forma, nebo je jenom mladá), ale rozrůstá se do okolí.</p><p>A Pleioblastus pygmaeus - ten roste podle očekávání. Přiměřeně se rozrůstá do plochy. Úplné posekání zjara mu, zdá se, vůbec neškodí. Naopak. Zhoustne.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orangutan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 08:39:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8935/#p8935</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8934/#p8934</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak už to tak bude Aureosulcaty, buď jen jedno tenké stéblo, nebo nic, ale jedná se o loňské sazenice. Konečně už roste i nigra, to je ale letošní sazenice, tak jsem zvědav na příští rok.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (martinjicha01)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 06:25:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8934/#p8934</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8933/#p8933</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jirka napsal:</cite><blockquote><p>Mě připadá ohledně bambusu rok normální. Některé mají silnější stébla a některá jsou slabší.<br />Po bouřce z minulého čtvrtka mám některá stébla polámaná, hlavně ty nově rostoucí. Také mi to ulomilo 1/4 borovice, rozbité střešní tašky na domě a chatě + poničené vozidlo. Naštěstí mě tornádo minulo, ale padali tady kroupy až 7cm velké.</p></blockquote></div><p>Dobře, že to nedopadlo hůř, taky jsem na tebe myslel, jestli tě to zasáhlo.</p><br /><div class="quotebox"><cite>martinjicha01 napsal:</cite><blockquote><p>Stává se, že nevyrostou žádná stébla?</p></blockquote></div><p>Taky se mi to mockrát stalo, i letos je to dost hubený, u některých leze třeba jen jedno tenké stéblo, ikdyž loni krásně rostly.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:19:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8933/#p8933</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8932/#p8932</link>
			<description><![CDATA[<p>Už se mi to stalo, ale jednalo se o mladou rostlinu, nebo o odkopek 1 rok starý.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 18:24:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8932/#p8932</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8931/#p8931</link>
			<description><![CDATA[<p>Stává se, že nevyrostou žádná stébla?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (martinjicha01)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:35:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8931/#p8931</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8930/#p8930</link>
			<description><![CDATA[<p>Myslel jsem na tebe, Jirko, jestli tě to tam moc nezasáhlo. Samozřejmě že vedle zraněných nebo zabitých lidí, zvířat a zničených domů je člověku líto i těch zmrzačených stromů, poničených vinic - a taky eventuálně bambusů. Všichni víme, kolik práce a trpělivosti je za tím. Tak jsem rád, žes z toho vyvázl relativně dobře.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orangutan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:25:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8930/#p8930</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8929/#p8929</link>
			<description><![CDATA[<p>Mě připadá ohledně bambusu rok normální. Některé mají silnější stébla a některá jsou slabší.<br />Po bouřce z minulého čtvrtka mám některá stébla polámaná, hlavně ty nově rostoucí. Také mi to ulomilo 1/4 borovice, rozbité střešní tašky na domě a chatě + poničené vozidlo. Naštěstí mě tornádo minulo, ale padali tady kroupy až 7cm velké.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 21:16:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8929/#p8929</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8928/#p8928</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak já bych letošek alespoň nyní zhodnotil jako slabý rok. Všechny výhony jsou slabší, než ty z minulého roku až na dvě výjimky, ty ale zlomila vpůli bouřka (bambus mám u plotu). Spíš převažují velmi tenké výhony, které asi z většiny odstraním. Alespoň olistění se už začíná po zimě regenerovat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kubais)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 05:54:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8928/#p8928</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8927/#p8927</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>davor napsal:</cite><blockquote><p>Úplně stejně to roste u nás ve Slezsku. Oproti loňskému roku méně stébel a jen několik z nich je stejně tlustých, zbytek tenčí.</p></blockquote></div><p>U mě Bashania fargesii přerostla loňskou výšku (měla přes 6 m, to největší stéblo dosáhne možná 7 m). Výhonků měla neskutečně moc. Ale z toho jen jeden tlustý (přes 4 cm).</p><p>Phyllostachys alpina, kterou jsem před časem chtěl kvůli manželce úplně odstranit, ale pak ji znovu nechal růst (žena se slitovala ;-)), letos, třetím rokem po vymýcení, opět dosahuje asi 5,5 metru a tloušťky do cca 2,8 cm. Rychle regeneruje. (Když jsem ji vyřezal, měla kolem 6,5 m a do 3,5 cm). Ale výhonků letos taky málo (za což jsem rád, rostlina by se vysilovala a stejně bych je vytrhal). Škoda jen, že má tak málo prostoru (asi 3 m2). </p><p>Atrovaginata a parvifolia teprve začínají, tak dám vědět.</p><p>A hrozně se rozrůstá Sasa kurilensis. Expanze do okolí.</p><p>Je předčasné hodnotit, ale zatím se to vyvíjí jako docela dobrý rok.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orangutan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 05:56:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8927/#p8927</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nové výhonky 2021]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/8926/#p8926</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>janaalice napsal:</cite><blockquote><p>A ještě jeden dotaz. Jak se vypořádáváte s trávou v bamusech?</p></blockquote></div><p>Mně pod bambusy nic neroste. Házím tam rostlinné zbytky (listí, posekaná stébla, trávu ze sekačky, piliny z dílny, ostříhaný břečťan, révu, nadrcené větve ze stromů...) a v té tlusté vrstvě mulče nic nevyroste.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orangutan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 05:39:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/8926/#p8926</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
