<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.bambusy.info - zima 2010-2011]]></title>
		<link>http://forum.bambusy.info/topic/391/zima-20102011/</link>
		<atom:link href="http://forum.bambusy.info/feed/rss/topic/391" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v&nbsp;zima 2010-2011.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 10:28:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.3</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4883/#p4883</link>
			<description><![CDATA[<p>Teď bych radši nic neodstraňoval. Už vylézají nové výhony, které jsou křehké a snadno se ulomí. Chtělo to udělat dříve, nebo část odstranit až nové výhony vyrostou a zpevní se. Hnojivo se dá aplikovat vícekrát v menších dávkách, či větších 2 až 3 krát za sezonu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:28:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4883/#p4883</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4882/#p4882</link>
			<description><![CDATA[<p>Teď toho lituji. Tolik práce se sázením, zábranama a zaléváním... V jakých intervalech se, prosím vás, hnojí? Každých 14 dní či 3 týdny nebo po měsíci? A ještě mám dotaz. Co s tou mulčí? Na zimu jsem udělala pořádnou nastýlku a nevím, jestli nemám dát alespoň část pryč. Mám tam toho dost.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (japinka)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4882/#p4882</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4881/#p4881</link>
			<description><![CDATA[<p>V dalších letech to může být o něco lepší, ale bohužel ten váš výběr druhů nebyl nejšťastnější. Kdyby jste vysadili třeba druhy, které zmiňuji tady <a href="http://bambusy.info/?clanky:s-jakymi-druhy-zacit">http://bambusy.info/?clanky:s-jakymi-druhy-zacit</a> věřím, že by jste byli na tom stejně dobře jako v těch Libčanech. Zvažte, jestli se ještě nevyplatí alespoň část výsadby vyměnit. Hnojit už se mohlo dříve, hnojím několikrát do půlky července, pak už ne.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:18:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4881/#p4881</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4879/#p4879</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý večer, tak vám musím napsat, jak dopadly ty naše bambusy loni na jaře zasazené při našich 217 m n.m. v Pardubicích.</p><p>Pseudosasa japonica - komplet pryč listy i stébla. Od kořenů teď vyráží nové výhonky. Tak jsem dnes ty staré suché ostříhala 5 cm od země a zítra pohnojím Cereritem (jak často hnojíte?)</p><p>Phyllostachys viridiglaucescens- 90% listů pryč, 50% stébel obráží. Zatím nestříhám. Těšíme se z každého nového bodla <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Jinak jsme byli před týdnem na výletě v bonsaj centru v Libčanech a tam neměli zmrzlého vůbec nic... To nechápu. Všude samý bambus, různé druhy (ale neřekli nám jaké <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" />(( vysoké do 5 m a zelené všechno. Krása. Kdo ví, co tam mají za druhy, prosím vás napište.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (japinka)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:22:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4879/#p4879</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4847/#p4847</link>
			<description><![CDATA[<p>Koukám, že <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys-concava">Phyllostachys concava</a> dobře zimuje i jinde, než jen u Jirky. Jsem rád, že už i ta moje se probrala a drží stejně dobře, jako ty vaše. </p><p>Já letos zaznamenal abnormalitu, co se týče zimování <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia">Fargesií</a>. Už v Praze jsem se divil, že některé pomrzly více ve srovnání s <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys">Phyllostachysy</a> než jiné roky. O víkendu jsem navštívil Liberec a tam se zima letos projevila zvláštně.&nbsp; <a href="http://bambusy.info/?bambus:Phyllostachys">Phyllostachysy</a> zimovaly, tak jak bych čekal. Hodně listí pryč, část stébel pomrzlých, přesto zimovaly poměrně slušně. Zato některé <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia">Fargesie</a> letos dopadly nejhůř co tam jsou. I držáci jako <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia-nitida">Fargesia nitida</a> (cca 90%) a&nbsp; <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia-murieliae">Fargesia murieliae</a> (cca 50-80%) přišli o dost listí. Stébla jsou ale v pořádku a obrůstají novými listy. U klonů <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia-sp.-Jiuzhaigou">Fargesia sp. Jiuzhaigou</a> zmrzla i stébla, jen 5ka se držela dobře a omrzla jen málo. Je tam o něco déle vysazená, tak to asi mělo vliv na její přezimování. <a href="http://bambusy.info/?bambus:Fargesia-rufa">Fargesi rufa</a> si vedla nejlépe, jen část listí z horní a sluneční strany byla zmrzlá.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:33:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4847/#p4847</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4843/#p4843</link>
			<description><![CDATA[<p>Muj Phyllostachys viridiglaucescens omrznul tak max z 20%. Rostlina zasazena na jare 2008 - 179m.n.m..<br />V predchozich mirnejsich zimach omrznul podstatne vice. Mozna je to jiz &quot;starim&quot; rostliny.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tomanek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:50:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4843/#p4843</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4840/#p4840</link>
			<description><![CDATA[<p>Jo, na tu jsem zapomněl a byla by to chyba!<br />Parvifolia 490 mnm byla zasazená v červenci a má zatím jedno stéblo. Zimu přečkala s 50%ním poškozením listí, stéblo v pořádku. Přečkala velice dobře i přes to, že na ni docela fouká. Těším se už na výhonky.<br />(díky, Jirko)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pepa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:55:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4840/#p4840</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4837/#p4837</link>
			<description><![CDATA[<p>Můžu potvrdit, že Ph. concava a atrovaginata mají nejmenší poškození. Ještě zimu dobře snesla Ph. parvifolie.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4837/#p4837</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4834/#p4834</link>
			<description><![CDATA[<p>Zhodnocení stavu bambusů po zimě:</p><p>Žďár nad Sázavou - 590 mnm<br />Ph. pubescens - vypadá mrtvě - uvidím jestli ještě obrazí. Tentokrát jsem jej nechránil, abych mu zvýšil odolnost <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Ph. viridiglaucescens - stébla nad zemí umrzlá, jen pár zelených lístků uvnitř trsu při zemi.<br />Ph. atrovaginata - stará stébla se ztrátou 60% listí, stébla v pořádku. Nová stébla z října jsou bez pupenů, takže asi uschnou.<br />Ph. Bissetii -&nbsp; asi 80% jistí odešlo, stébla jsou v pořádku.</p><p>Náměšť nad Oslavou - 490 mnm<br />Sp. Kew - vše nad zemí suché<br />Ph. nuda - všechno listí pryč, stébla z 50% přežila<br />Ph. propinqua - 50% listí a stébel přežilo (je ještě malá)<br />Ph. Shanghai3 - listí pryč, stébla v pořádku<br />Ph. nigra Henonis - 50% stébel přežilo, přežilo i trochu listí uvnitř trsu<br />Ph. aureosulcata Spectabilis - 60% listí pryč, stébla v pořádku<br />Ph. aureosulcata aureosulcata - 30% listí odešlo, stébla v pořádku<br />Ph. concava - odešlo do 20% listů, zbytek je krásně zelený<br />Ph. atrovaginata - jedná se o malou sazeničku s jedním stéblem, sázená v červenci - neodešel ani jeden list! Je krásně zelená a stala se mým favoritem</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pepa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:30:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4834/#p4834</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4735/#p4735</link>
			<description><![CDATA[<p>U nás na vysočině taky zatím žádný velký problém, ale uvidíme jak dopadne tento týden. Pěkně mrzne <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Jen mě překvapilo, že Fargesia jiuzhaigou 5 přišla o většinu listí a phyllostachysy byly vpohodě.<br />Minulý rok byla fargesia bez listí a phyllostachysy bez stébel <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Nejspíš to bude tím, že je ochránil sníh, protože jsem je ohnul k zemi a zatížil kusem dřeva a taky jsem je malinko zasypal pilinama a na to napadlo 30cm sněhu.<br />Jen se trochu bojím, co uvidím, až přijedu bambusy zkontrolovat po tomhle mrazivém týdnu. <img src="http://forum.bambusy.info/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p><p>tu je ta fargesia: <a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/pmxo8SYIu45kad3-ONRBLcRrIfL6e8MpcmtQJuMhzMQ?feat=embedwebsite">větší obrázek</a><br /><span class="postimg"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_Q0TGbOGLWC0/TWdw-NgqSMI/AAAAAAAAAI4/8L_oTM9VWjY/s144/IMG_0128.JPG" alt="fargesia" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (choch)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:47:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4735/#p4735</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4694/#p4694</link>
			<description><![CDATA[<p>V Beskydech, alespoň u mě, zatím vzhledem k prognózám o zimě tisíciletí, žádný velký problém. Pár mrazivějších dnů už bylo, ale díky inverzi, kdy na horách bylo tepleji než v Ostravě a všude spousty sněhu, neomrzla ani loni vysazená Semiarundinaria fastuosa, která skončila celá pod sněhem, který jí ochránil na 100%. Ani jiné náchylnější druhy jako Pseudosasa japonica a Phyllostachys nigra nejsou nijak poškozené, ale zatím je jaro daleko tak doufám, že to u mě bude vypadat stejně dobře i po zimě.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ZiP33.73)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:44:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4694/#p4694</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4690/#p4690</link>
			<description><![CDATA[<p>30km od Bratislavy, nizina</p><p>Ph. Nigra, dost stocenych listov /zalial som vzdy ked bolo nad nulou/,&nbsp; ph. aureosulcata aurealis a fargesia rufa sa tvaria ze su uprostred leta, vypadaju nadherne. Indocalamus hopei ma zlte listy, ale nie suche. Sasa veitchi si to tiez uziva, je pekne zeleny.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MarekP)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:56:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4690/#p4690</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4688/#p4688</link>
			<description><![CDATA[<p>Připomínám, že teď je vhodná doba na zalévání. Komu se chce, tak do toho.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:32:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4688/#p4688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4686/#p4686</link>
			<description><![CDATA[<p>Zima v Praze zatím docela ujde. Některé méně odolné druhy mají poškozené listy, odolnější druhyjsou takřka bez poškození. Uvidíme co dál.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:06:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4686/#p4686</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: zima 2010-2011]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4683/#p4683</link>
			<description><![CDATA[<p>Moje bambusy (P.nuda a P. viridiglaucescens), které minulou zimu přišly o nejsilnější stébla, se letos pod tíhou sněhu kompletně položily, takž nekouká ani lísteček. Možná, že lepší ochranu jsem si nemohl přát.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zdenek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:08:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4683/#p4683</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
