<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[forum.bambusy.info - velikost bambusů v roce 2010]]></title>
		<link>http://forum.bambusy.info/topic/385/velikost-bambusu-v-roce-2010/</link>
		<atom:link href="http://forum.bambusy.info/feed/rss/topic/385/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v&nbsp;velikost bambusů v roce 2010.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2014 10:56:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.3</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/6122/#p6122</link>
			<description><![CDATA[<p>Sázel jsem fargesii nitidu ,Pillar&quot; a ,Black Pearl&quot; v září 2012.Při nákupu to byly poměrně malé sazenice,10-max.15 proutků,do 70centimetrů.<br />&nbsp; &nbsp; Takže do zimy stačily sotva zakořenit a následující jaro začly růst .Žádná z mnou pěstovaných fargesií neměla takový potenciál růstu,jako tyhle dvě zmiňované sazenice.Do podzimu měl Pillar průměr trsu 70cm a ná výšku 180cm.Desítky stébel,možná stovka.Černá perla je nižší,asi 130cm a stébel je méně,ale jede nadprůměrně.<br />&nbsp; &nbsp; Asi bude hodně záležet na původu matečných rostlin,jinak si to nedovedu vysvětlit.Po jedné sezoně jsou větší jak rostliny fargesií jiných druhů po 3-4letech.<br />&nbsp; &nbsp; Při sázení jsem vylepšil substrát o kompost a rohovou moučku,jinak jsem zatím nehnojil.Jsou ve stínu po většinu dne,slunce jen ráno.Vodu se snažím všem fargesiím dát když to jde denně.<br />&nbsp; &nbsp; Ve stejné době jsem sázel i fargesii murieliae ,Jumbo&quot;.Velkou silnou sazenici,140cm z od Německého specialisty na fargesie.<br />Tato mi přes dovolenou dost proschla,do podzimu se vzpamatovávala,ale přírůstek nulový.Nepustila jediné nové stéblo,jen nahradila opadané listí.<br />&nbsp; &nbsp; Třeba moje fargesia nitida,Geneva&quot;,která by měla být z nitid jedna z největších mi ani po třetím roce nepříjde jako nějaký rychlík,proutky tenké a má sotva 60cm.Je sice pěkná,ale vitalitu ,Black Pearl&quot; a už vůbec ne ,Pillaru&quot; nemá.<br />&nbsp; &nbsp; Na jaře se chystám pořídit právě ty křížence,o kterých píše Wufeng.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (testudo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 10:56:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/6122/#p6122</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/6121/#p6121</link>
			<description><![CDATA[<p>Krásně ti to Jirko roste. Když to člověk porovná se staršíma fotkama třeba tady: <a href="http://forum.bambusy.info/topic/300/jaro-2009/page/6/">http://forum.bambusy.info/topic/300/jaro-2009/page/6/</a> tak ten progres je opravdu obrovskej. </p><p>Chtěl jsem taky přispět, ale nějak nejsem schopnej to změřit. Vždycky se na to chystám, ale než se k tomu dostanu, je buď tma, jsem unavenej, nebo nemám metr. :-) Aureosulcáty mám asi tak o metr až o metr a půl nižší než Jirka. Ale jsou v Liberci kde je zima, tak dostávají dost zabrat, narůstají pomaleji. Přesto sílí a přidávají každý rok. Věřím, že za vhodných povětrnostních podmínek ještě přidají a budou vyšší.</p><p>Začal jsem se zbavovat některých méně odolných druhů a nahradil je aureosulcátami i na jiných lokalitách, tak se časem uvidí co provedou. Rozhodla předloňská zima, kdy mi toho spousta zmrzla k zemi. Tak jsem se rozhodl sbírku zredukovat.</p><p>Věnuji se teď spíše menším druhům. Zajímá mě hlavně zimovzdornost a separuji jen ty nejodolnější. Obrovské přírůstky, při výborné zimovzdornosti, mají kříženci nitidaxmurieliae z Holandska. Po dvou letech už jeden má kolem 2,5 metru z cca. 1 metrové sazenice. Na můj vkus jsou až moc bujné. Pro studené lokality to budou zajímavé bambusy. Věřím, že výsledná výška bude mezi 3-4 metry.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 16:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/6121/#p6121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/6120/#p6120</link>
			<description><![CDATA[<p>zaslal Jirka:</p><br /><p>Na fotce z leva Phyllostachys aureosulcata spectabilis, uprostřed Phyllostachys parvifolia a vpravo Bashania fargesii. </p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://bambusy.info/img/uploaded/jirka-bambusy-listopad-2013.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p>Plná velikost: <a href="http://bambusy.info/img/uploaded/jirka-bambusy-listopad-2013-full.jpg">http://bambusy.info/img/uploaded/jirka- … 3-full.jpg</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wufeng)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 13:44:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/6120/#p6120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/6119/#p6119</link>
			<description><![CDATA[<p>ahoj lidi<br />navazuju na jirkovo měření, neboť mě to přijde dobrý a to nejen pro ostatní pěstitele, ale hlavně pro nováčky, kteří tak mají představu jakých rozměrů může jaký druh u nás dosáhnout. toto měření budu provádět každý rok, přibližně ve stejnou dobu.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; listopad 2013<br />měření průměrů je prováděno šuplerou</p><p>Phyllostachys atrovaginata -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;mezi kolénky-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- v kolénku-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- délka-<br />Phyllostachys aureosulcata aureocaulis&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,8cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,9cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 150cm<br />Phyllostachys aureosulcata Lama Tempel&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,2cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,4cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 250cm<br />Phyllostachys bissetii&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,1cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,4cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 310cm<br />Phyllostachys concava&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,0cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,2cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;170cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Phyllostachys nuda&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,5cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,9cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;270cm<br />Phyllostachys nigra&nbsp; <br />Phyllostachys parvifolia&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,3cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1,7cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;270cm<br />Phyllostachys viridiglaucescens&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,8cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,9cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;180cm</p><p>Bashania qingchengshanensis&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,6cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,7cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;110cm</p><p>Pleioblastus pumilus&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,2cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-------&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 45cm<br />Sasaella masamuneana Albostriata&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,3cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -------&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 30cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; </p><p>Semiarundinaria fastuosa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,5cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,6cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 50cm<br />Semiarundinaria yashadake&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,7cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,9cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;150cm</p><p>- údaje o Phyllostachys atrovaginata a Phyllostachys nigra dodám do dvou týdnů. mám je na druhé lokalitě.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (karlos.mexican)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 15:10:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/6119/#p6119</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/6112/#p6112</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj bambusáři.<br />Tak jsem provedl nové měření sazenic, které pěstuji a změřil výšku a průměr nejsilnějšího stébla. Zde jsou některé výsledky.</p><p>Phyll. aure. spectabilis 6m a pr. 2,9cm, zasazeno v roce 2005<br />Phyll. aure. aureocaulis 5,5 a pr. 2,2cm, zasazeno v roce 2006<br />Phyll. parvifolie 6,5m a pr. 4,3cm, zasazeno v roce 2006<br />Bashanie fargesie 4,5m a pr. 1,7cm, zasazeno v roce 2006<br />Phyll. atrovaginata 4,5m a pr. 2,5cm, zasazeno v roce 2005 - rostlina byla z původního místa vykopána a část nově zasazena na jiném místě<br />Phyll. shangai3 4,5m a pr. 2,5cm, zasazeno v roce 2006<br />Phyll. nigra 4m a pr. 1,6cm, zasazeno v roce 2007</p><p>Pokud máte někdo výšku sazenice a průměry stébel změřeno, tak je zveřejněte. Osobě mě nejvíc zajímá růstový potenciál uvedených sazenic. Jde mi o velikost rostlin pěstovaných v našich podmínkách. Jinak je mi jasné, že rostliny pěstované jižněji v jiných klimatických podmínkách mají jiné rozměry.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 10:37:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/6112/#p6112</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[velikost bambusů v roce 2010]]></title>
			<link>http://forum.bambusy.info/post/4567/#p4567</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj bambusáři, <br />Léto je za námi, tak jsem provedl měření velikosti rostlin. Uvádím jen ty starší sazenice. Phyll. aure. spectabilis 5,5m a pr. 2,7cm, Phyll. aure. aureocaulis 3,8 a pr. 1,3cm, Phyll. concava 3,7m a pr. 1,4cm, Bashanie fargesie 4m a pr. 1,7cm, Phyll. parvifolie 4m a pr. 2,4cm, Phyll. shangai3 3,8m a pr. 1,9cm, Phyll. atrovaginata 5,6m a pr. 2,8cm. <br />Pokud jste někdo provedl tento rok již měření dejte vědět, zajímá mě do jaké výšky u nás bambusy dorostou.<br />Jinak bambus hnojím 2x ročně cereritem nebo NPK, pokud je sucho tak zalívám.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jirka)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:12:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.bambusy.info/post/4567/#p4567</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
